Ailook采用自主微结构光投射技术、3D实时成像技术,可实现编码结构光的快速、准确投影,搭载自主研发的3DAI算法芯片,可直接输出深度图,并保证较高精度。高分辨率彩色相机也保证了纹理信息的清晰准确。 电脑、手机等设备都可以通过USB接口或wifi与Ailook连接,实时获取高分辨率的RGB-D图。对于开发人员,Ailook是一款理想的深度感知开发工具。
高精度3D相机Ailook | |
---|---|
产品型号 | Ailook |
原理 | 双目红外结构光 |
深度范围 | 0.2m~2m |
电压电流 | 5V, 1A |
彩色图分辨率 | 2560×1600@15FPS(8M pixels)、1600x1200@15FPS(2M pixels)、800x600@15FPS(2M pixels)、640×400@15FPS(8M pixels) |
深度图分辨率 | 1280x800@2FPS 、640x400@10FPS |
尺寸 | 154.6mm×25.6mm×38.2mm |
精度 | ±0.1mm@ 0.2m, ±0.5mm@ 0.5m, ±1mm@ 1m |
彩色FOV | H51°×V32°(8M pixels)、H42°×V32°(2M pixels) |
深度FOV | H49°×V29° |
RGBD对齐 | 支持深度图、RGB图对齐 |
RGBD同步 | 软同步 |
支持操作系统 | Linux(Ubuntu18.04);Windows8/10 |
有线接口 | USB2.0 |
无线传输 | Bluetooth 4.0, WiFi2.4G/5G |
供电接口 | USB, 广濑六芯 |
安全性 | Class 1激光,820~860nm |
使用环境 | 仅室内 |
触发方式 | 外触发输入和输出 |
多设备控制 | 有线、无线方式控制多设备依次拍摄 |
注:精度为实验室标准环境下测得 |